UNIVERSE BLT IMPLANT

کاتالوگ مشخصات فنی و ابعاد دقیق قطعات

کد ایمپلنت سایز (Ø x H) Ø هسته (A) Ø رزوه (B) Ø ایمپلنت (C) Ø اینترفیس (D) گام رزوه (E) تصفیه (F) پلتفرم (G) ارتفاع (H)
سری IM37 (قطر 3.7 میلی‌متر)
IM37-8 3.7 X 81.352.753.73.31.27.80.28
IM37-10 3.7 X 101.352.753.73.31.29.80.210
IM37-11.5 3.7 X 11.51.352.753.73.31.211.30.211.5
IM37-13 3.7 X 131.352.753.73.31.212.80.213
IM37-15 3.7 X 151.352.753.73.31.214.80.215
سری IM40 (قطر 4.0 میلی‌متر)
IM40-6 4 X 61.453.1543.61.26.10.97
IM40-8 4 X 81.453.1543.61.27.80.28
IM40-10 4 X 101.453.1543.61.29.80.210
IM40-11.5 4 X 11.51.453.1543.61.211.30.211.5
IM40-13 4 X 131.453.1543.61.212.80.213
IM40-15 4 X 151.453.1543.61.214.80.215
سری IM45 (قطر 4.5 میلی‌متر)
IM45-6 4.5 X 61.83.454.53.91.26.10.97
IM45-8 4.5 X 81.83.454.53.91.27.80.28
IM45-10 4.5 X 101.83.454.53.91.29.80.210
IM45-11.5 4.5 X 11.51.83.454.53.91.211.30.211.5
IM45-13 4.5 X 131.83.454.53.91.212.80.213
IM45-15 4.5 X 151.83.454.53.91.214.80.215
سری IM50 (قطر 5.0 میلی‌متر)
IM50-6 5 X 62.23.854.21.36.10.97
IM50-8 5 X 82.23.854.21.37.80.28
IM50-10 5 X 102.23.854.21.39.80.210
IM50-11.5 5 X 11.52.23.854.21.311.30.211.5
IM50-13 5 X 132.23.854.21.312.80.213
IM50-15 5 X 152.23.854.21.314.80.215